Модель | Ряд | Камера |
Площадь фильтрования (㎡) |
Объем воздуха (м³/ч) |
Фильтр |
Сопротивление (Па) |
Концентрация выход (мг/Нм³) |
Процент присосов воздуха | Давление воздуха |
ZL340-4 | 1 | 4 | 1360 | 8.16-16.32 | 560 | 1200-1400Pa | ≤30 | <3% | 0.5-0.6МПа |
ZL340-5 | 1 | 5 | 1700 | 10.20-20.40 | 700 | ||||
ZL340-6 | 1 | 6 | 2040 | 12.24-24.48 | 840 | ||||
ZL340-7 | 1 | 7 | 2380 | 14.28-28.56 | 980 | ||||
ZL920-2×6 | 2 | 12 | 11120 | 66.72-100.08 | 3696 | ||||
ZL920-2×7 | 2 | 14 | 12970 | 77.82-116.73 | 4312 | ||||
ZL920-2×8 | 2 | 16 | 14820 | 88.92-133.38 | 4928 | ||||
ZL920-2×9 | 2 | 18 | 16670 | 100.02-150.03 | 5544 | ||||
ZL940-2×4 | 2 | 8 | 7520 | 45.12-67.68 | 3072 | ||||
ZL940-2×5 | 2 | 10 | 9400 | 56.40-84.60 | 3840 | ||||
ZL940-2×6 | 2 | 12 | 11280 | 67.68-101.52 | 4608 | ||||
ZL940-2×7 | 2 | 14 | 13160 | 78.96-118.44 | 5376 | ||||
ZL940-2×8 | 2 | 16 | 15040 | 90.24-135.36 | 6144 | ||||
ZL940-2×9 | 2 | 18 | 16920 | 101.52-152.28 | 6912 | ||||
Примечание:
(1) Можно регулировать скорость фильтрования по требованию разных клиентов. (2) Данные площади фильтрования по длине 6м фильтра, можно регулировать по разному требованию. |