ГЛАВНАЯ > ПРОДУКЦИИ > Помольное оборудование

Шаровая мельница сухого помола

Сырье: цемент, шлак, базальт, гранит, кварцит, камень
Производительность: 0.65-615 тн в час
Выходная фракция: 0.075-0.89 мм
Модель: Ф900×1800--Ф5500×8500

Метод помола: сухой. То есть сырье сухое. Поэтому часто назовут шаровой мельницей сухого помола. Шаровая мельница, это важный процесс после дробления сырья. 

WhatsApp:+8615237956296
отправить email:mic@zkcorp.com

Преимущество

1. Окно выдачи трубчатое.
2. Вместе с сепаратором, это закрытый цикл для помола.
3. Низкая влажность сырья, это важное условие. В случае  склейки легко привести окно выдачи к затору.

 
Конствукция
1. Шаровая мельница состоит из окна подачи и вадачи, вращающейся части, приводной части (включены редуктор, шестерни, электродвигателя, электрического управления ) и дру.
2. Питающее устройство состоит из приемного желоба и спиральной трубы. В желобе есть футеровка. 
3. Главный подшипник применяет скользящий.
4. Вращающееся устроиство применяет высококачественную сталь.
5. Приводная часть состоит из электродвигателя, приводного вала, редуктора, соединительной муфты и др: вспомогательного устройства.
 

Технические параметры

Модель Скорость вращения
(оборот/мин.)
Входная фракция
(мм)
Выходная фракция
(мм)
Производительность
(тн/час)
Мощность
(кВт)
Ф900×1800 36-38 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5
Ф900×3000 36 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22
Ф1200×2400 36 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30
Ф1200×3000 36 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37
Ф1200×4500 32.4 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55
Ф1500×3000 29.7 ≤25 0.074-0.4 2-5 75
Ф1500×4500 27 ≤25 0.074-0.4 3-6 110
Ф1500×5700 28 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130
Ф1830×3000 25.4 ≤25 0.074-0.4 4-10 130
Ф1830×4500 25.4 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155
Ф1830×6400 24.1 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210
Ф1830×7000 24.1 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245
Ф2100×3000 23.7 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155
Ф2100×4500 23.7 ≤25 0.074-0.4 8-43 245
Ф2100×7000 23.7 ≤25 0.074-0.4 12-48 280
Ф2200×4500 21.5 ≤25 0.074-0.4 9-45 280
Ф2200×6500 21.7 ≤25 0.074-0.4 14-26 380
Ф2200×7000 21.7 ≤25 0.074-0.4 15-28 380
Ф2200×7500 21.7 ≤25 0.074-0.4 15-30 380
Ф2400×3000 21 ≤25 0.074-0.4 7-50 245
Ф2400×4500 21 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320
Ф2700×4000 20.7 ≤25 0.074-0.4 22-80 380
Ф2700×4500 20.7 ≤25 0.074-0.4 26-90 480
Ф3200×4500 18 ≤25 0.074-0.4 По технологии 630
Ф3600×4500 17 ≤25 0.074-0.4 По технологии 850
Ф3600×6000 17 ≤25 0.074-0.4 По технологии 1250
Ф3600×8500 18 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800
Ф4000×5000 16.9 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500
Ф4000×6000 16.9 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600
Ф4000×6700 16.9 ≤25 0.074-0.4 75-252 1800
Ф4500×6400 15.6 ≤25 0.074-0.4 84-306 2000
Ф5030×6400 14.4 ≤25 0.074-0.4 98-386 2500
Ф5030×8300 14.4 ≤25 0.074-0.4 118-500 3300
Ф5500×8500 13.8 ≤25 0.074-0.4 148-615 4500

Заявка

* ФИО:


Пожалуйста, введите Ваше имя!

Телефон:

* Электронный адрес:


* Сообщение:


Опишите ваши потребности кратко!
закрыть
Переданные информации...
информации  отправка!
после получения информации Управления персонала , будут как можно скорее и связаться с вами !
WhatsApp
+8615237956296
E-mail
WeChat
+86 15237956296