Позиция | Компания / группа компаний | Страна |
Мощность (млн тонн/год) |
Количество заводов |
1 | Lafarge | Франция | 225 | 166 |
2 | Holcim | Швейцария | 217 | 149 |
3 | CNBM | Китай | 200 | 69 |
4 | Anhui Conch | Китай | 180 | 34 |
5 | HeidelbergCement | Германия | 118 | 71 |
6 | Jidong | Китай | 100 | 100 |
7 | Cemex | Мексика | 96 | 61 |
8 | China Resources | Китай | 89 | 16 |
9 | Sinoma | Китай | 87 | 24 |
10 | Shanshui | Китай | 84 | 13 |
11 | Italcementi | Италия | 74 | 55 |
12 | Taiwan Cement | Тайвань | 70 | – |
13 | Votorantim | Бразилия | 57 | 37 |
14 | CRH | Ирландия | 56 | 11 |
15 | UltraTech | Индия | 53 | 12 |
16 | Huaxin | Китай | 52 | 51 |
17 | Buzzi | Италия | 45 | 39 |
18 | Eurocement | Россия | 40 | 16 |
19 | Tianrui | Китай | 35 | 11 |
20 | Jaypee | Индия | 34 | 16 |
Позиция | Страна-производитель |
Мощность (млн тонн/год) |
1 | Китай | 1452 |
2 | Индия | 301 |
3 | США (включая Пуэрто-Рико) | 114 |
4 | Турция | 82 |
5 | Россия | 80 |
6 | Вьетнам | 73 |
7 | Иран | 71 |
8 | Япония | 70 |
9 | Бразилия | 69 |
10 | Пакистан | 65 |