Сырье: известняк, мел
Производительность: 50-500 тн в сутки
Фракция известняка: 30-60мм / 40-80мм
Топливо: природный газ , уголь, кокс, мазут
Применение: металлургия, строительные материалы, сахароваренный завод
В случае использования современных технологий, Henan Zhengzhou Mining Machinery Co., Ltd. производит вертикальные печи.
Добро пожаловать в нашу компанию и посмотреть наши проекты.
Производительность (т / ч) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||
Основное оборудование | Модель основного вспомогательного оборудования и технико-экономический индекс | |||||||
Распределитель | BL-1 | BL-2 | BL-2 | BL-3 | BL-3 | BL-4V | ||
Вертикальная вращающаяся печь | 60m³ | 150m³ | 200m³ | 250m³ | 400m³ | 500m³ | ||
Форма секции камеры печи | круг | |||||||
Устройство для выгрузки извести | WF-1 | WF-2 | WF-2 | WF-3 | WF-4 | WF-5 | ||
Температура прокаливания / ℃ | 1100±50 | |||||||
Индекс энергопотребления / (кКал / кг извести) | 950±50 | |||||||
Индекс энергопотребления / (кВт · ч / т извести) | 25±5 | |||||||
Известняк: известь | 1.6~1.75:1 | |||||||
Скорость света и перегорания /% | ≤13 | |||||||
Активность извести / мл | 220~280 (Это зависит от состава известняка) | |||||||
Температура выгрузки извести / ℃ | Температура окружающей среды +60 | |||||||
Размер подачи известняка / мм | 30~80/80~120 | |||||||
Концентрация выбросов / (мг / Нм3) | ≤30 | |||||||
Рабочие дни / дни в год | ≥340 | |||||||
Цикл капитального ремонта / год Overhaul cycle/year |
3~5 | |||||||
Труд / смена | 2 | |||||||
Применимые виды топлива | Кусковой антрацит, Кусковой кокс, Кусковой нефтяной кокс, Кусковое топливо из биомассы | |||||||
Примечание: эта конфигурационная таблица предназначена только для справки и может изменяться в зависимости от требований клиента. |