Модель | ZM-16 | ZM-32 | ZM-48 | ZM-64 | ZM-80 | ZM-96 | ZM-112 | ZM-150 | ZM-200 | |
Объем воздуха(м³/ч) | 700-1000 | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-600 | 5200-7000 | 6000-9000 | 9000-16200 | 12000-21600 | |
Площадь фильтрования(㎡) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 150 | 200 | |
Скорость фильтрации( м /мин) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.10-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.80 | 1.0-1.8 | 1.0-1.8 | |
Количество фильтровального мешка | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 150 | 200 | |
Температура воздуха на входе (℃) | ≤120 | |||||||||
Падение давления(Па) | ≤1200 | |||||||||
Концентрация пыли в входе(г/м³) | <200 | |||||||||
Концентрация пыли в выходе(мг/м³) | ≤30 | |||||||||
Очистка сжатого воздуха | Давление(МПа) | 0.5-0.7 | ||||||||
Расход воздуха (м³/мин) |
0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.5 | 0.65 | |
Подшипник отрицательного давления(Па) | 5000 | |||||||||
Количество импульсный клапан | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | |
Мощность(кВт) | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||
Вес (кг) |
Тип (включая зольный бункер) |
1020 | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 | 3750 | 4060 |
Тип (не включаязольный бункер) |
000 | 1340 | 1610 | 1830 | 2360 | 2790 | 3160 | 3260 | 3360 |